Liste des prix Ford Focus!


L’un des modèles les plus connus du marché automobile Ford Focus, Il est sur la route depuis 1998. Au fil du temps, la voiture, qui s’est acceptée par les conducteurs, continue de comparaître avec différents types de cas aujourd’hui. Alors, quelle est la liste des prix du modèle Ford Focus? Voici la liste des prix Ford Focus!
Ford Focus était devant le pilote avec seulement deux packages matériels, auparavant Trend X et Titanium. En 2024, les packages de la vente sont du style actif, du X actif, du style titane et du titane X.
Le véhicule propose un moteur EcoBoost 155 PS de 1,0 L pour le modèle à hayon et un moteur EcoBlue 115 PS de 1,5 L pour le modèle de berline, tandis que le modèle de wagon de station possède à la fois des options de moteur EcoBoost 155 PS et 1,5 L EcoBlue 115 PS. De plus, les modèles à hayon et de wagon de station ont également une option de moteur hybride.
Modèle | T. Campagne Turnkey Prix (Advance) |
---|---|
Hatchback, 1,0 L EcoBoost 155PS, 7 -Speed Automatic, Gasoline / Hybrid Active Style | 1 720 500 TL |
Hayon, 1,0 L ecoboost 155PS, 7 -Speed automatique, essence / hybride actif x | 1,831 700 TL |
Hayon, 1,5 L EcoBlue 115PS, 8-vitesse automatique, style actif dieseline | 1.885.100 TL |
Hayon, 1,5 L EcoBlue 115PS, 8 -Speed automatique, dieseline active x | 1.985.100 TL |
Sedan, 1,5 L EcoBlue 115PS, 8 -Speed Automatic, Dieseline Titanium Style | 1,811 400 TL |
Sedan, 1,5 L ECOBLUE 115P | 1.904.100 TL |
Break, 1,0 L ecoboost 155P | 2 151 800 TL |
Bague de station, 1,5 L EcoBlue 115P | 1 908 800 TL |
Bague de station, 1,5 L EcoBlue 115P | 1 998 400 TL |
Break, 1,5 L EcoBlue 115P | 2 015 300 tl |
Alors, qu’en pensez-vous? N’oubliez pas de partager vos opinions avec nous dans la section des commentaires!