Liste des prix Peugeot 408!


Peugeot 408Depuis 2010, il a fait des travaux importants dans le secteur automobile. Le véhicule, qui se démarque dans le segment C avec ses caractéristiques techniques et sa conception, est toujours l’une des options les plus importantes, bien qu’elle soit augmentée en raison des développements négatifs récents. Bien Peugeot 408 Qu’en est-il des prix de l’année modèle 2024? Nous avons compilé pour vous.
Liste des prix et fonctionnalités de la Peugeot 408
Peugeot 408dans notre pays 1.2 Puretech Il est en vente avec son moteur. Ce moteur à essence 130 ch La puissance et 230 nm de couple peuvent produire et combiner consommer du carburant dans la plage de 6,0 à 6,1 litres. D’un autre côté, la transmission entièrement automatique à 8 vitesses vient aux pilotes.
Des packages de matériel allure et GT sont offerts dans la voiture. Les fonctionnalités que ces packages offrent aux conducteurs sont les suivantes;
Séduire | GT (équipement supplémentaire pour allure) |
---|---|
Climatiseur entièrement automatique | Système de cabine propre (système de cabine propre) |
Système d’entrée et d’exploitation sans commutation | Paquet de conduite sportive |
Panneau de pré-indicateur numérique 10 ”, Peugeot I-Cockpit® | Chart de vitesse plus rapide |
Écran tactile capacitif 10 ”, connexion 4 USB (type C) | Transition de l’équipement à une vitesse plus élevée |
Écran de miroir sans fil | Dominance de la direction sportive |
Fonction adaptative du régulateur de vitesse, arrêt et remontée | Pédales optimisées pour un transfert de couple plus rapide |
Frein de sécurité à arrêt complet actif | Assistant de positionnement de voie |
Avertissement d’attention du conducteur (niveau 3) | Système de reconnaissance des panneaux de signalisation prolongée |
Capteur de stationnement arrière | Pré-indicateur numérique 3D 10 ”, Peugeot I-Cockpit® |
Caméra d’inversion | i-toggles |
Lampe de la technologie LED de Peugeot | Matrix Full LED phares |
Système de phares intelligents (phare long actif) | Éclairage d’ambiance |
Fenêtres arrière sombres | Sol en tissu semi-cuir Alcantara, canapé de siège vert Adamite |
Électricité à 10 voies réglables / mémoire / chauffée / réglable Sage de conducteur de la fonction de support / massage du veau (AGR approuvé) | |
Électricité à 6 passages / taille Support / Fonction chauffée / massage Siège passager avant (AGR approuvé) | |
Logo GT, direction en revêtement en cuir chauffé | |
Plafond de verre | |
Bagages électriques |
Liste des prix Peugeot 3008! – décembre 2024
Les prix de la voiture sont les suivants;
Modèles | 2024 Année modèle | 2024 Modèle Année recommandée Prix clé en main |
---|---|---|
Essence | ||
408 Allure 1.2 Puretech 130HP EAT8 | 1,971 500 TL | 1,795.000 TL |
408 GT 1.2 Puretech 130HP EAT8 | 2 212 500 TL |
Alors, qu’en pensez-vous? Comment avez-vous trouvé les prix de Peugeot 408? N’oubliez pas de partager vos opinions avec nous dans la section des commentaires.