Modèles Samsung avec la plus longue durée de vie de la batterie ! – janvier 2025


D’ici 2025 téléphone intelligent Il existe de nombreuses options sur le marché. Cela peut parfois être déroutant pour ceux qui cherchent à acheter un nouveau modèle. Alors, quels produits devraient choisir ceux qui se soucient des performances de la batterie et oublient presque le chargeur ? Voici les modèles Samsung qui durent le plus longtemps en charge !
DxOMarkSelon , le modèle Samsung avec les meilleures performances de batterie a 142 points. Galaxy S23 Ultra arrivé. Alors que la deuxième place de la liste est le Galaxy A15 LTE avec 137 points, le modèle Galaxy M51 avec 136 points nous accueille à la troisième place.
Voici les modèles Samsung qui mettent le plus de temps à se charger ;
Nom du modèle | Score de batterie |
---|---|
Samsung Galaxy S23 Ultra | 142 |
SamsungGalaxy A15 LTE | 137 |
SamsungGalaxy M51 | 136 |
Samsung Galaxy S23+ | 134 |
SamsungGalaxy A72 | 130 |
Samsung Galaxy S24 Ultra | 130 |
SamsungGalaxy A34 5G | 129 |
SamsungGalaxy A23 5G | 129 |
SamsungGalaxy A15 5G | 127 |
SamsungGalaxy A13 5G | 125 |
SamsungGalaxy A55 5G | 121 |
SamsungGalaxy A14 5G | 117 |
Samsung Galaxy Z Fold5 | 114 |
SamsungGalaxy A54 5G | 113 |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Muflier) | 111 |
Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 109 |
SamsungGalaxy Z Flip5 | 109 |
SamsungGalaxy S23 | 109 |
Samsung Galaxy S21 5G (Muflier) | 108 |
Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 107 |
Alors, que pensez-vous de ce problème ? Selon vous, quel est le smartphone le plus abouti côté batterie ?